Área útil
Área total
Área do terreno
Brinquedoteca
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Gás encanado
Gourmet
Guarita de segurança
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 131.0 | 131.0 | - | 4 | 2 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 103.0 | 103.0 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 140.0 | 140.0 | - | 4 | 2 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 121.0 | 121.0 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 210.0 | 210.0 | - | 4 | 2 | - | 3 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 131.0 | 131.0 | - | 4 | 2 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 103.0 | 103.0 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 140.0 | 140.0 | - | 4 | 2 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 121.0 | 121.0 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 210.0 | 210.0 | - | 4 | 2 | - | 3 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 131.0 | 131.0 | - | 4 | 2 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 103.0 | 103.0 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 140.0 | 140.0 | - | 4 | 2 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 121.0 | 121.0 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 210.0 | 210.0 | - | 4 | 2 | - | 3 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 131.0 | 131.0 | - | 4 | 2 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 103.0 | 103.0 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 140.0 | 140.0 | - | 4 | 2 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 121.0 | 121.0 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 210.0 | 210.0 | - | 4 | 2 | - | 3 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 131.0 | 131.0 | - | 4 | 2 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 103.0 | 103.0 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 140.0 | 140.0 | - | 4 | 2 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 121.0 | 121.0 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 210.0 | 210.0 | - | 4 | 2 | - | 3 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
La Vie, apartamentos na Avenida Wellman Galvão de França Rangel, 798 - Swiss Park - Campinas - SP
8837624-AJGA
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies